Сравнение позиций

Характеристики собираются конвейером Урал-Снаб. Артикулы — собственные Урал-Снаб, цены — в КП.

Параметр NSB304020
арт. ПРЧ-ОБЩ-391552
Категория / Прочие позиции
NSB101030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000x1000x300 с ф/п 2дв.
NSB101230 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х1200х300 с ф/п 2дв.
NSB106025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х600x250 с ф/п
NSB106040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х600x400 с ф/п
NSB121230 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1200х300 с ф/п 2дв.
NSB121240 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200x1200x400 с ф/п 2дв.
NSB141030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1400х 1000x300 с ф/п 2дв.
NSB141040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1400х 1000x400 с ф/п 2дв.
NSB303020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x300x200 с ф/п
NSB304020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x400x200 с ф/п
NSB403020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x300x200 с ф/п
NSB406020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x600x200 с ф/п
NSB504020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 500х400x200 с ф/п
NSB505020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 500x500x200 с ф/п
NSB601025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х1000х250 с ф/п 2дв.
NSB601230 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х1200х300 с ф/п 2дв.
NSB604020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х400x200 с ф/п
NSB606020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600x600x200 с ф/п
NSB606025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600x600x250 с ф/п
NSB608030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х800x300 с ф/п
NSB705025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 700х500x250 с ф/п
NSB801020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000x200 с ф/п
NSB801025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000х250 с ф/п 2дв.
NSB804030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х400x300 с ф/п
NSB806020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600x200 с ф/п
NSB806025 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600x250 с ф/п
NSB806040 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x600x400 с ф/п
NSB808020 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x800x200 с ф/п
NSB808030 NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x800x300 с ф/п
артикул Описание
Цена В КП после заявки