Средний диаметр волокна (мкм) не более
Средний диаметр волокна (мкм) не более. Ключевые параметры: *Ширина полотна (мм): 1500; *Ширина полотна (мм): 1500; *Ширина полотна (мм): 1500; Внешний вид: Однородная влажная масса; Внешний вид: Однородная влажная масса. Поставляем через Урал-Снаб: КП за 1 рабочий день, доставка по России, подбор аналогов.
Цена — по запросу. Точное коммерческое предложение с учётом логистики по адресу доставки готовим после сбора всей заявки — обычно за один рабочий день.
| Категория | / Отопление и климат |
| Артикул | ПРЧ-ОБЩ-247585 |
| ОКПД2 | 24.20.23 |
| Национальный режим 1875-ФЗ | не определён — уточним при заявке |
| Поставщик | В базе поставщиков Урал-Снаб (предоставим вместе с КП) |
| Данные индекса обновлены | 2026-11-13 07:46 |
| Цена | По запросу — точное КП после сбора заявки, с учётом доставки по вашему адресу |
🧰 Собери комплект — связанные товары
| *Ширина полотна (мм) | 1500 |
| *Ширина полотна (мм) | 1500 |
| *Ширина полотна (мм) | 1500 |
| Внешний вид | Однородная влажная масса |
| Внешний вид | Однородная влажная масса |
| Внешний вид | Однородная влажная масса |
| Водостойкость (рН по ГОСТ 4640) не более | 4 |
| Водостойкость (рН по ГОСТ 4640) не более | 4 |
| Водостойкость (рН по ГОСТ 4640) не более | 4 |
| Группа горючести | НГ |
| Группа горючести | НГ |
| Группа горючести | НГ |
| Модуль кислотности (рН) | 10÷12 |
| Модуль кислотности (рН) | 10÷12 |
| Модуль кислотности (рН) | 10÷12 |
| Наименование показателя | показатель |
| Наименование показателя | показатель |
| Наименование показателя | показатель |
| Наименование характеристики | Показатель |
| Наименование характеристики | Показатель |
Свойства собираются конвейером Урал-Снаб из карточек поставщиков. Полный перечень уточним при заявке.
Подбор по категории и совпадению характеристик (v60.00). Совпадение уточнит снабженец в КП.
Дополнение к комплекту: соседние товары группы с совместимыми характеристиками (v67.30). Уточнит снабженец в КП.