1063 / 495 (ненадежный результат)
1063 / 495 (ненадежный результат). Ключевые параметры: : Tecno Megapad 11; 3DMark (режим Sling Shot Extreme): 2815; 3DMark (режим WildLife): 1369; CPU: 39,3%; GFXBenchmark 1080p Car Chase Offscreen: 17 fps. Поставляем через Урал-Снаб: КП за 1 рабочий день, доставка по России, подбор аналогов.
Цена — по запросу. Точное коммерческое предложение с учётом логистики по адресу доставки готовим после сбора всей заявки — обычно за один рабочий день.
| Категория | / Электротехника и свет |
| Артикул | ПРЧ-ОБЩ-309365 |
| Национальный режим 1875-ФЗ | не определён — уточним при заявке |
| Поставщик | В базе поставщиков Урал-Снаб (предоставим вместе с КП) |
| Данные индекса обновлены | 2026-11-13 09:14 |
| Цена | По запросу — точное КП после сбора заявки, с учётом доставки по вашему адресу |
🧰 Собери комплект — связанные товары
| | Tecno Megapad 11 |
| 3DMark (режим Sling Shot Extreme) | 2815 |
| 3DMark (режим WildLife) | 1369 |
| CPU | 39,3% |
| GFXBenchmark 1080p Car Chase Offscreen | 17 fps |
| GFXBenchmark 1080p Manhattan 3.1 Offscreen | 28 fps |
| GFXBenchmark 1080p Manhattan Offscreen | 44 fps |
| GFXBenchmark 1440p Manhattan 3.1.1 Offscreen | 15 fps |
| GPU | 86,8% |
| JetStream 2 (баллы, больше — лучше) | 80 |
| Kraken Benchmark 1.1 (мс, меньше — лучше) | 1675 |
| NPU | 17,3% |
| Octane 2.0 (баллы, больше — лучше) | 25317 |
| SoC (процессор) | MediaTek MT8781 (8 ядер, 2+6, максимальная частота 2,2 ГГц) |
| Авторизация | — |
| аккумулятор | 8000 мА·ч |
| Габариты | 257×168×7,6 мм |
| Интернет | Wi-Fi 5 (MIMO, 2,4 + 5 ГГц), 4G |
| Камеры | фронтальная (8 Мп, видео 720р) и тыльная (13 Мп, съемка видео 1440p 30 к/с) |
| Масса версии без LTE | 513 г |
Свойства собираются конвейером Урал-Снаб из карточек поставщиков. Полный перечень уточним при заявке.
Подбор по категории и совпадению характеристик (v60.00). Совпадение уточнит снабженец в КП.
Дополнение к комплекту: соседние товары группы с совместимыми характеристиками (v67.30). Уточнит снабженец в КП.