PROTHERM Гепард Котёл газовый настенный двухконтурный ГЕПАРД 23MOV
PROTHERM Гепард Котёл газовый настенный двухконтурный ГЕПАРД 23MOV. Ключевые параметры: высота/глубина/ширина/вес: 740мм/315мм/410мм/31кг; давление природного газа: 130 - 200 мм.рт.ст; давление сжиженного газа: 300 мм.рт.ст; диаметр подключения газопровода: 3,4"; диаметр подключения дымохода: 125 мм. Поставляем через Урал-Снаб: КП за 1 рабочий день, доставка по России, подбор аналогов.
Цена — по запросу. Точное коммерческое предложение с учётом логистики по адресу доставки готовим после сбора всей заявки — обычно за один рабочий день.
| Категория | Прочие позиции / Общие позиции |
| Артикул | ПРЧ-ОБЩ-517670 |
| ОКПД2 | 25.30.12.113 |
| Национальный режим 1875-ФЗ | не определён — уточним при заявке |
| Поставщик | В базе поставщиков Урал-Снаб (предоставим вместе с КП) |
| Данные индекса обновлены | 2026-11-14 19:24 |
| Цена | По запросу — точное КП после сбора заявки, с учётом доставки по вашему адресу |
🧰 Собери комплект — связанные товары
PROTHERM Бойлер FE 150/6 BM
81 500.00 ₽
PROTHERM Бойлер FS B100 S
79 220.00 ₽
| высота/глубина/ширина/вес | 740мм/315мм/410мм/31кг |
| давление природного газа | 130 - 200 мм.рт.ст |
| давление сжиженного газа | 300 мм.рт.ст |
| диаметр подключения газопровода | 3,4" |
| диаметр подключения дымохода | 125 мм |
| диаметр подключения контура ГВС | 3/4" |
| диаметр подключения системы отопления | 3/4" |
| ЖК дисплей | есть |
| индикатор неисправностей | есть |
| индикатор температуры | есть |
| класс NOx | 3 |
| класс защиты | IPX4D |
| КПД | 90,3% |
| Наименование характеристики | Значение |
| напряжение/частота сети | 230В/50Гц |
| объём расширительного бака | 5 литров |
| полезная тепловая мощность | 9,0 - 23,3 кВт |
| потребление электроэнергии | 0,09 кВт |
| потребляемая тепловая мощность | 10,4 - 25,8 кВт |
| производительность контура ГВС | 1,5 - 11 л/мин |
Свойства собираются конвейером Урал-Снаб из карточек поставщиков. Полный перечень уточним при заявке.
Подбор по категории и совпадению характеристик (v60.00). Совпадение уточнит снабженец в КП.