DAEWOO DGB Котел газовый настенный двухконтурный -160 MCF
DAEWOO DGB Котел газовый настенный двухконтурный -160 MCF. Ключевые параметры: Вес, кг:: 29; Вес, кг:: 29; Высота, мм:: 750; Высота, мм:: 750; Глубина, мм:: 241. Поставляем через Урал-Снаб: КП за 1 рабочий день, доставка по России, подбор аналогов.
Цена — по запросу. Точное коммерческое предложение с учётом логистики по адресу доставки готовим после сбора всей заявки — обычно за один рабочий день.
| Категория | / Прочие позиции |
| Артикул | ПРЧ-ОБЩ-520374 |
| ОКПД2 | 25.30.12.113 |
| Национальный режим 1875-ФЗ | не определён — уточним при заявке |
| Поставщик | В базе поставщиков Урал-Снаб (предоставим вместе с КП) |
| Данные индекса обновлены | 2026-11-14 20:50 |
| Цена | По запросу — точное КП после сбора заявки, с учётом доставки по вашему адресу |
🧰 Собери комплект — связанные товары
| Вес, кг: | 29 |
| Вес, кг: | 29 |
| Высота, мм: | 750 |
| Высота, мм: | 750 |
| Глубина, мм: | 241 |
| Глубина, мм: | 241 |
| Диаметр дымохода, мм: | 130 |
| Диаметр дымохода, мм: | 130 |
| Длина, мм: | 241 |
| Длина, мм: | 241 |
| Используемое топливо: | газ |
| Используемое топливо: | газ |
| Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт |
| Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт |
| КПД, %: | 91 |
| КПД, %: | 91 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 |
| Мощность, кВт: | 18,6 |
| Мощность, кВт: | 18,6 |
Свойства собираются конвейером Урал-Снаб из карточек поставщиков. Полный перечень уточним при заявке.
Подбор по категории и совпадению характеристик (v60.00). Совпадение уточнит снабженец в КП.