Пищевые насосы для вязких жидкостей (ОНВ, ОРА-2, ОРА-10, НРМ, ШНК)
Пищевые насосы для вязких жидкостей (ОНВ, ОРА-2, ОРА-10, НРМ, ШНК). Ключевые параметры: 09142: НСУ-3/16-0,75-АМ; 09257: НСУ-4-АМ (ВЗР); 09322: НСУ-2,5/12-0,55-АМ; 09330: НСУ-1,8/12-0,25-АМ; 09868: Штуцер Ду32 под молочную гайку. Поставляем через Урал-Снаб: КП за 1 рабочий день, доставка по России, подбор аналогов.
Цена — по запросу. Точное коммерческое предложение с учётом логистики по адресу доставки готовим после сбора всей заявки — обычно за один рабочий день.
| Категория | Инструмент и оснастка / Электрооборудование и свет, Инженерные системы, Складское… |
| Артикул | ИНС-ЭЛЕ-564911 |
| Артикул производителя | Модель |
| ОКПД2 | 28.13.14 |
| Национальный режим 1875-ФЗ | доля · позиция перечня №114 |
| Поставщик | В базе поставщиков Урал-Снаб (предоставим вместе с КП) |
| Данные индекса обновлены | 2026-11-15 09:58 |
| Цена | По запросу — точное КП после сбора заявки, с учётом доставки по вашему адресу |
🧰 Собери комплект — связанные товары
| 09142 | НСУ-3/16-0,75-АМ |
| 09257 | НСУ-4-АМ (ВЗР) |
| 09322 | НСУ-2,5/12-0,55-АМ |
| 09330 | НСУ-1,8/12-0,25-АМ |
| 09868 | Штуцер Ду32 под молочную гайку |
| 09982 | НСУ-3/16-0,75-АМ_220В с ЧРП |
| 09983 | НСУ-3/16-0,75-АМ_380В с ЧРП |
| 11059 | Крыльчатка НСУ-3 (неопрен) пищевые продукты |
| 11060 | Крыльчатка НСУ-3 (витон) для ГСМ и кислот |
| 11061 | Крыльчатка НСУ-3 (EPDM) щелочные жидкости, до +120С |
| 11062 | Крыльчатка 2НСУ (FIP40, неопрен) |
| 12010 | НСУ-3/16-2,2-АМ (НСУ-3/2,2) с молочными гайками Ду50 |
| 12664 | НСУ-2,5/12-1,5-АМ (НСУ-3/1,5) с молочными гайками Ду50 |
| 12697 | НСУ-6,0/16-1,1-АМ (2НСУ-1) |
| 13834 | НСУ-2,4/16-0,75-МВ (с вариатором) |
| 13889 | Молочные муфты Ду32 мм (2 шт, с приваркой) |
| 13890 | Молочные муфты Ду40 мм (2 шт, с приваркой) |
| 13892 | Молочные муфты Ду50 мм (2 шт, с приваркой) |
| 13893 | Резьбовые выходы 1`` (2 шт, с приваркой) |
| 13898 | 2НСУ-6,0/45-1,1-АМ |
Свойства собираются конвейером Урал-Снаб из карточек поставщиков. Полный перечень уточним при заявке.
Подбор по категории и совпадению характеристик (v60.00). Совпадение уточнит снабженец в КП.